ЕГИПЕТ, ХУРГАДА
28.01. 7 ночей, GOLDEN ROSE 2+ */HB - 330
28.01. 7 ночей, GOLF HOTEL 2 */HB - 330
28.01. 7 ночей, SULTAN BEACH 4 */AI - 390
28.01. 7 ночей, LILLYLAND 4 */HB - 405
28.01. 7 ночей, FESTIVAL LE JARDIN 5 */AI - 415
28.01. 7 ночей, FESTIVAL RIVIERA RESORTS BACK 4 */AI - 465
28.01. 7 ночей, SERENITY MAKADI HEIGHTS 5 */UAI - 540
ЕГИПЕТ ШАРМ ЕЛЬ ШЕЙХ
5.02. 7 ночей, SUNSET HOTEL SHARM 3*/BB – 414, /HB – 428, /AI - 463
5.02. 7 ночей, LA PERLA SHARM 3*/HB – 442, /AI - 477
5.02. 7 ночей, TROPICANA TIVOLI 4*/HB – 456
5.02. 7 ночей, GARDENIA PLAZA RESORT 4*/HB – 456, /AI – 491
5.02. 7 ночей, GRAND SHARM RESORT 4*/HB – 463
5.02. 7 ночей, ALL SEASONS BADAWIA 3*/AI – 477
5.02. 7 ночей, PR CLUB EL HAYAT 4*/AI – 488
5.02. 7 ночей, MEXICANA SHARM RESORT 4*/AI – 522
5.02. 7 ночей, SUNRISE TIRANA AQUA PARK 4*/AI – 522
5.02. 7 ночей, CORAL BEACH EL MONTAZAH 4*/AI – 522
5.02. 7 ночей, REGENCY PLAZA RESORT 5*/24 HOURS AI – 557
5.02. 7 ночей, CONTINENTAL PLAZA BEACH 5*/AI – 557
5.02. 7 ночей, REHANA ROYAL BEACH AND SPA 5*/AI – 571
5.02. 7 ночей, DOMINA CORAL BAY KING LAKE HOTEL 5*/BB – 560
5.02. 7 ночей, SUNRISE DIAMOND BEACH 5*/AI - 571
Указана цена на человека в двухместном номере
AEAI, SAI, DAI и др. - разновидности системы All Inclusive (дополнительно бесплатно предлагают некоторые виды импортных алкогольных напитков и более высокий сервис)